워크포워드 재구성 채점 완료
이날 코스피는 7,933.10(-4.46%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -2.91%를 예측했고, 빗나간 폭은 -1.55%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.96%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,303.41 | 8,061.66 | 7,933.10 | -2.91% | -4.46% | -1.55%p | O | O |
| 삼성전자 | 314,500 | 294,303 | 290,000 | -6.42% | -7.79% | -1.37%p | O | O |
| SK하이닉스 | 2,560,000 | 2,372,524 | 2,351,000 | -7.32% | -8.16% | -0.84%p | O | O |
| 현대차 | 487,500 | 473,670 | 474,000 | -2.84% | -2.77% | +0.07%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -5.67% | -2.91% | 0.72 | 확신 높음 |
| 삼성전자 | -5.65% | -6.42% | 0.89 | 확신 높음 |
| SK하이닉스 | -5.93% | -7.32% | 0.87 | 확신 높음 |
| 현대차 | -2.54% | -2.84% | 0.88 | 확신 높음 |
— · 전체 목록 · 7월 3일 (금) →