KOSPICAST

적중률 기록

모든 예측은 발표 시점에 저장되고, 시가가 나오면 자동 채점됩니다. 발표 후에는 수정하지 않습니다. 틀린 날도 그대로 남깁니다.

갱신 2026-10-30 09:05:01 KST · 누적 320건

실시간 발표 공개 성적

대상표본MAE(%p)편향방향 적중Brier구간 커버 50/80/95
KOSPI 49 0.683 -0.114 91.8% 0.115 73% / 94% / 100%
삼성전자 49 0.722 +0.043 95.8% 0.073 80% / 98% / 100%
SK하이닉스 49 0.710 +0.033 81.6% 0.093 90% / 100% / 100%
현대차 49 0.505 -0.099 89.4% 0.064 71% / 94% / 100%

워크포워드 재구성 참고

대상표본MAE(%p)편향방향 적중Brier구간 커버 50/80/95
KOSPI 31 1.056 +0.004 96.8% 0.066 55% / 90% / 97%
삼성전자 31 1.434 +1.127 93.3% 0.072 52% / 84% / 90%
SK하이닉스 31 1.577 +1.354 87.1% 0.067 65% / 87% / 94%
현대차 31 0.593 +0.003 96.7% 0.039 61% / 100% / 100%

확신도 검증

모델은 매일 "내일 오를 확률 몇 %"를 함께 냅니다. 확신도 라벨은 그 확률을 읽기 쉽게 옮긴 것뿐입니다. 그래서 이 표는 모델이 스스로 한 주장을 그대로 채점합니다 — "방향 뚜렷"이라고 말한 날이 실제로 그만큼 맞았는지 봅니다. 주장보다 실측이 낮으면 모델이 과신하는 것이고, 그건 기준을 다시 잡아야 한다는 뜻입니다.

확신도표본적중적중률
방향 불분명38 2463.2%
약한 신호39 3487.2%
비교적 뚜렷38 38100.0%
방향 뚜렷78 7798.7%

개별 기록 최근 120건

가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.

날짜대상예측실제오차 방향80% 구간출처
2026-10-30 현대차 -3.22% -2.91% +0.32%p O O 실시간 발표
2026-10-30 SK하이닉스 -6.41% -5.37% +1.04%p O O 실시간 발표
2026-10-30 삼성전자 -6.54% -3.66% +2.88%p O X 실시간 발표
2026-10-30 KOSPI -2.64% -2.99% -0.34%p O O 실시간 발표
2026-10-29 현대차 -0.81% -1.01% -0.21%p O O 실시간 발표
2026-10-29 SK하이닉스 -0.01% +1.61% +1.63%p X O 실시간 발표
2026-10-29 삼성전자 -0.99% -0.41% +0.58%p O O 실시간 발표
2026-10-29 KOSPI -0.27% +0.08% +0.35%p X O 실시간 발표
2026-10-28 현대차 +0.76% +0.69% -0.07%p O O 실시간 발표
2026-10-28 SK하이닉스 +3.91% +3.65% -0.26%p O O 실시간 발표
2026-10-28 삼성전자 +3.70% +4.05% +0.36%p O O 실시간 발표
2026-10-28 KOSPI +1.46% +2.23% +0.77%p O O 실시간 발표
2026-10-27 현대차 +1.47% +2.08% +0.62%p O O 실시간 발표
2026-10-27 SK하이닉스 +4.32% +5.57% +1.25%p O O 실시간 발표
2026-10-27 삼성전자 +3.96% +4.23% +0.26%p O O 실시간 발표
2026-10-27 KOSPI +1.49% +3.46% +1.97%p O X 실시간 발표
2026-10-26 현대차 -2.17% -3.55% -1.38%p O X 실시간 발표
2026-10-26 SK하이닉스 -0.21% +0.16% +0.37%p X O 실시간 발표
2026-10-26 삼성전자 -0.27% -0.93% -0.66%p O O 실시간 발표
2026-10-26 KOSPI -0.25% -0.92% -0.68%p O O 실시간 발표
2026-10-23 현대차 -3.43% -2.49% +0.94%p O O 실시간 발표
2026-10-23 SK하이닉스 -4.18% -1.88% +2.30%p O O 실시간 발표
2026-10-23 삼성전자 -5.47% -3.96% +1.51%p O O 실시간 발표
2026-10-23 KOSPI -2.05% -2.36% -0.31%p O O 실시간 발표
2026-10-22 현대차 -1.04% -1.29% -0.25%p O O 실시간 발표
2026-10-22 SK하이닉스 -2.63% -1.62% +1.01%p O O 실시간 발표
2026-10-22 삼성전자 -2.18% -0.89% +1.28%p O O 실시간 발표
2026-10-22 KOSPI -1.02% -1.14% -0.12%p O O 실시간 발표
2026-10-21 현대차 +1.44% +1.29% -0.15%p O O 실시간 발표
2026-10-21 SK하이닉스 +3.56% +3.03% -0.53%p O O 실시간 발표
2026-10-21 삼성전자 +3.62% +2.60% -1.02%p O O 실시간 발표
2026-10-21 KOSPI +1.24% +2.05% +0.81%p O O 실시간 발표
2026-10-20 현대차 -0.79% -2.61% -1.81%p O X 실시간 발표
2026-10-20 SK하이닉스 +0.41% -0.94% -1.35%p X O 실시간 발표
2026-10-20 삼성전자 +0.90% +0.69% -0.21%p O O 실시간 발표
2026-10-20 KOSPI +0.11% -0.60% -0.71%p X O 실시간 발표
2026-10-19 현대차 -3.41% -2.40% +1.00%p O O 실시간 발표
2026-10-19 SK하이닉스 -6.77% -4.72% +2.05%p O O 실시간 발표
2026-10-19 삼성전자 -5.98% -3.94% +2.03%p O O 실시간 발표
2026-10-19 KOSPI -2.62% -3.17% -0.55%p O O 실시간 발표
2026-10-16 현대차 +1.35% +0.51% -0.84%p O O 실시간 발표
2026-10-16 SK하이닉스 +3.84% +2.22% -1.62%p O O 실시간 발표
2026-10-16 삼성전자 +3.88% +2.38% -1.49%p O O 실시간 발표
2026-10-16 KOSPI +1.34% +1.80% +0.46%p O O 실시간 발표
2026-10-15 현대차 -4.46% -4.31% +0.16%p O O 실시간 발표
2026-10-15 SK하이닉스 -8.76% -8.10% +0.65%p O O 실시간 발표
2026-10-15 삼성전자 -7.50% -6.68% +0.82%p O O 실시간 발표
2026-10-15 KOSPI -3.20% -5.59% -2.39%p O X 실시간 발표
2026-10-14 현대차 -0.94% -1.59% -0.65%p O O 실시간 발표
2026-10-14 SK하이닉스 +1.60% +1.04% -0.56%p O O 실시간 발표
2026-10-14 삼성전자 +0.86% +0.65% -0.22%p O O 실시간 발표
2026-10-14 KOSPI +0.45% +0.44% -0.00%p O O 실시간 발표
2026-10-13 현대차 -3.06% -3.91% -0.84%p O O 실시간 발표
2026-10-13 SK하이닉스 -4.92% -4.17% +0.74%p O O 실시간 발표
2026-10-13 삼성전자 -3.97% -3.59% +0.38%p O O 실시간 발표
2026-10-13 KOSPI -1.75% -3.10% -1.35%p O O 실시간 발표
2026-10-12 현대차 -1.49% -1.39% +0.11%p O O 실시간 발표
2026-10-12 SK하이닉스 -2.90% -2.44% +0.46%p O O 실시간 발표
2026-10-12 삼성전자 -1.26% -0.76% +0.50%p O O 실시간 발표
2026-10-12 KOSPI -0.77% -0.72% +0.05%p O O 실시간 발표
2026-10-08 현대차 -0.07% -0.30% -0.22%p O O 실시간 발표
2026-10-08 SK하이닉스 +0.05% -0.06% -0.11%p X O 실시간 발표
2026-10-08 삼성전자 +0.90% +0.37% -0.53%p O O 실시간 발표
2026-10-08 KOSPI +0.22% +0.07% -0.15%p O O 실시간 발표
2026-10-07 현대차 -0.27% -0.43% -0.16%p O O 실시간 발표
2026-10-07 SK하이닉스 -2.69% -2.54% +0.15%p O O 실시간 발표
2026-10-07 삼성전자 -0.91% -0.92% -0.01%p O O 실시간 발표
2026-10-07 KOSPI -0.64% -1.11% -0.47%p O O 실시간 발표
2026-10-06 현대차 +1.11% +0.87% -0.24%p O O 실시간 발표
2026-10-06 SK하이닉스 +0.16% -0.33% -0.49%p X O 실시간 발표
2026-10-06 삼성전자 +1.24% +0.91% -0.34%p O O 실시간 발표
2026-10-06 KOSPI +0.33% +0.58% +0.25%p O O 실시간 발표
2026-10-02 현대차 -0.40% -0.72% -0.31%p O O 실시간 발표
2026-10-02 SK하이닉스 +0.62% -0.16% -0.78%p X O 실시간 발표
2026-10-02 삼성전자 -0.74% -0.91% -0.16%p O O 실시간 발표
2026-10-02 KOSPI -0.07% -0.47% -0.40%p O O 실시간 발표
2026-10-01 현대차 +0.69% +1.01% +0.32%p O O 실시간 발표
2026-10-01 SK하이닉스 -0.91% -0.79% +0.12%p O O 실시간 발표
2026-10-01 삼성전자 -1.13% -0.74% +0.39%p O O 실시간 발표
2026-10-01 KOSPI -0.39% -0.34% +0.05%p O O 실시간 발표
2026-09-30 현대차 +0.16% +0.00% -0.16%p — O 실시간 발표
2026-09-30 SK하이닉스 +1.34% +1.36% +0.02%p O O 실시간 발표
2026-09-30 삼성전자 +1.80% +0.73% -1.07%p O O 실시간 발표
2026-09-30 KOSPI +0.64% +1.06% +0.42%p O O 실시간 발표
2026-09-29 현대차 +0.07% -0.85% -0.91%p X O 실시간 발표
2026-09-29 SK하이닉스 -0.45% -0.74% -0.28%p O O 실시간 발표
2026-09-29 삼성전자 -0.11% -1.48% -1.37%p O O 실시간 발표
2026-09-29 KOSPI -0.09% -0.66% -0.56%p O O 실시간 발표
2026-09-28 현대차 +0.27% +0.99% +0.72%p O O 실시간 발표
2026-09-28 SK하이닉스 -1.62% -1.99% -0.37%p O O 실시간 발표
2026-09-28 삼성전자 -0.28% -0.35% -0.07%p O O 실시간 발표
2026-09-28 KOSPI -0.32% -0.33% -0.01%p O O 실시간 발표
2026-09-23 현대차 +1.32% +0.97% -0.35%p O O 실시간 발표
2026-09-23 SK하이닉스 +4.33% +3.21% -1.12%p O O 실시간 발표
2026-09-23 삼성전자 +2.58% +2.89% +0.31%p O O 실시간 발표
2026-09-23 KOSPI +1.32% +1.94% +0.62%p O O 실시간 발표
2026-09-22 현대차 +1.45% +1.39% -0.05%p O O 실시간 발표
2026-09-22 SK하이닉스 +2.06% +2.19% +0.14%p O O 실시간 발표
2026-09-22 삼성전자 +4.29% +3.28% -1.01%p O O 실시간 발표
2026-09-22 KOSPI +1.34% +2.20% +0.86%p O O 실시간 발표
2026-09-21 현대차 +0.11% +0.14% +0.03%p O O 실시간 발표
2026-09-21 SK하이닉스 +1.30% +0.81% -0.50%p O O 실시간 발표
2026-09-21 삼성전자 +0.95% +1.15% +0.20%p O O 실시간 발표
2026-09-21 KOSPI +0.43% +0.64% +0.21%p O O 실시간 발표
2026-09-18 현대차 +1.10% +1.65% +0.55%p O O 실시간 발표
2026-09-18 SK하이닉스 +4.11% +3.72% -0.39%p O O 실시간 발표
2026-09-18 삼성전자 +3.79% +3.37% -0.42%p O O 실시간 발표
2026-09-18 KOSPI +1.55% +2.54% +0.99%p O O 실시간 발표
2026-09-17 현대차 -0.17% +0.69% +0.86%p X O 실시간 발표
2026-09-17 SK하이닉스 -0.68% +0.63% +1.30%p X O 실시간 발표
2026-09-17 삼성전자 -0.56% +1.38% +1.94%p X O 실시간 발표
2026-09-17 KOSPI -0.24% +0.91% +1.15%p X O 실시간 발표
2026-09-16 현대차 -0.97% -0.55% +0.43%p O O 실시간 발표
2026-09-16 SK하이닉스 -0.70% -0.24% +0.47%p O O 실시간 발표
2026-09-16 삼성전자 -0.30% -0.20% +0.10%p O O 실시간 발표
2026-09-16 KOSPI -0.20% -0.24% -0.05%p O O 실시간 발표
2026-09-15 현대차 -0.88% -1.35% -0.46%p O O 실시간 발표
2026-09-15 SK하이닉스 -0.34% -0.41% -0.08%p O O 실시간 발표
2026-09-15 삼성전자 -0.86% -0.40% +0.46%p O O 실시간 발표
2026-09-15 KOSPI -0.28% -0.38% -0.10%p O O 실시간 발표

O 맞음 · X 틀림 · — 판정 안 함. 방향은 오르거나 내린 쪽을 맞혔는지, 80% 구간은 실제값이 우리가 제시한 범위 안에 들어왔는지입니다. 80% 구간이라고 말했으면 10번 중 8번은 들어와야 맞게 만든 것입니다. 실제 갭이 0에 붙은 날은 방향 판정 자체를 하지 않습니다.

날짜를 누르면 그날 하루의 개장 리포트로 갑니다.

이 표를 읽는 법

계산 방법은 방법론에 있습니다.