실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 5,403.17(-2.36%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -2.05%를 예측했고, 빗나간 폭은 -0.31%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 1.27%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,533.77 | 5,420.32 | 5,403.17 | -2.05% | -2.36% | -0.31%p | O | O |
| 삼성전자 | 214,500 | 202,761 | 206,000 | -5.47% | -3.96% | +1.51%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,223,000 | 1,171,860 | 1,200,000 | -4.18% | -1.88% | +2.30%p | O | O |
| 현대차 | 301,500 | 291,156 | 294,000 | -3.43% | -2.49% | +0.94%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -4.09% | -2.05% | 0.67 | 방향 뚜렷 |
| 삼성전자 | -4.73% | -5.47% | 0.88 | 방향 뚜렷 |
| SK하이닉스 | -3.29% | -4.18% | 0.89 | 방향 뚜렷 |
| 현대차 | -3.18% | -3.43% | 0.89 | 방향 뚜렷 |
← 10월 22일 (목) · 전체 목록 · 10월 26일 (월) →