지금 장중
| 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 217,543 (-6.23%) | 223,500 (-3.66%) | +2.57%p | O | X |
국내장이 닫힌 뒤에도 삼성전자의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | SAMSUNGUSDT |
| 오버나이트 수익률 | -5.70% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 219,614원 |
| 편향 보정 | +0.33%p (보정 전 -6.56%) |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -6.54% | -3.66% | +2.88%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-29 | -0.99% | -0.41% | +0.58%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-28 | +3.70% | +4.05% | +0.36%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-27 | +3.96% | +4.23% | +0.26%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-26 | -0.27% | -0.93% | -0.66%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-23 | -5.47% | -3.96% | +1.51%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-22 | -2.18% | -0.89% | +1.28%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-21 | +3.62% | +2.60% | -1.02%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-20 | +0.90% | +0.69% | -0.21%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-19 | -5.98% | -3.94% | +2.03%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-16 | +3.88% | +2.38% | -1.49%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-15 | -7.50% | -6.68% | +0.82%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-14 | +0.86% | +0.65% | -0.22%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-13 | -3.97% | -3.59% | +0.38%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-12 | -1.26% | -0.76% | +0.50%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-08 | +0.90% | +0.37% | -0.53%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-07 | -0.91% | -0.92% | -0.01%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-06 | +1.24% | +0.91% | -0.34%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-02 | -0.74% | -0.91% | -0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-01 | -1.13% | -0.74% | +0.39%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-30 | +1.80% | +0.73% | -1.07%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-29 | -0.11% | -1.48% | -1.37%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-28 | -0.28% | -0.35% | -0.07%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-23 | +2.58% | +2.89% | +0.31%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-22 | +4.29% | +3.28% | -1.01%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-21 | +0.95% | +1.15% | +0.20%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-18 | +3.79% | +3.37% | -0.42%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-17 | -0.56% | +1.38% | +1.94%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-16 | -0.30% | -0.20% | +0.10%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-15 | -0.86% | -0.40% | +0.46%p | O | 실시간 발표 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 주요사항 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 삼성전자 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 기타경영사항(자율공시) | 삼성전자 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 삼성전자 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 삼성전자 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 삼성전자 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 삼성전자 |
| 2026-10-13 | 거래소공시 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성전자 |
| 2026-10-08 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 삼성전자 |