실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 5,488.41(-3.17%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -2.62%를 예측했고, 빗나간 폭은 -0.55%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 1.41%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,668.05 | 5,519.29 | 5,488.41 | -2.62% | -3.17% | -0.55%p | O | O |
| 삼성전자 | 215,500 | 202,615 | 207,000 | -5.98% | -3.94% | +2.03%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,272,000 | 1,185,917 | 1,212,000 | -6.77% | -4.72% | +2.05%p | O | O |
| 현대차 | 312,000 | 301,373 | 304,500 | -3.41% | -2.40% | +1.00%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -5.25% | -2.62% | 0.67 | 방향 뚜렷 |
| 삼성전자 | -5.18% | -5.98% | 0.88 | 방향 뚜렷 |
| SK하이닉스 | -5.50% | -6.77% | 0.89 | 방향 뚜렷 |
| 현대차 | -3.19% | -3.41% | 0.89 | 방향 뚜렷 |
← 10월 16일 (금) · 전체 목록 · 10월 20일 (화) →