실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 5,733.57(-0.60%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 +0.11%를 예측했고, 빗나간 폭은 -0.71%p입니다. 네 대상 중 방향은 2/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 3/4, 평균 오차는 1.02%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,768.01 | 5,774.41 | 5,733.57 | +0.11% | -0.60% | -0.71%p | X | O |
| 삼성전자 | 218,000 | 219,958 | 219,500 | +0.90% | +0.69% | -0.21%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,277,000 | 1,282,192 | 1,265,000 | +0.41% | -0.94% | -1.35%p | X | O |
| 현대차 | 326,000 | 323,414 | 317,500 | -0.79% | -2.61% | -1.81%p | O | X |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | +0.83% | +0.11% | 0.67 | 방향 불분명 |
| 삼성전자 | +0.99% | +0.90% | 0.88 | 약한 신호 |
| SK하이닉스 | +0.71% | +0.41% | 0.89 | 방향 불분명 |
| 현대차 | -0.50% | -0.79% | 0.89 | 비교적 뚜렷 |
← 10월 19일 (월) · 전체 목록 · 10월 21일 (수) →