지금 장중
| 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 1,429,172 (-6.34%) | 1,444,000 (-5.37%) | +0.97%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 SK하이닉스의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | SKHYNIXUSDT |
| 오버나이트 수익률 | -5.46% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 1,446,311원 |
| 편향 보정 | +0.33%p (보정 전 -6.68%) |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -6.41% | -5.37% | +1.04%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-29 | -0.01% | +1.61% | +1.63%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-28 | +3.91% | +3.65% | -0.26%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-27 | +4.32% | +5.57% | +1.25%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-26 | -0.21% | +0.16% | +0.37%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-23 | -4.18% | -1.88% | +2.30%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-22 | -2.63% | -1.62% | +1.01%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-21 | +3.56% | +3.03% | -0.53%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-20 | +0.41% | -0.94% | -1.35%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-19 | -6.77% | -4.72% | +2.05%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-16 | +3.84% | +2.22% | -1.62%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-15 | -8.76% | -8.10% | +0.65%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-14 | +1.60% | +1.04% | -0.56%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-13 | -4.92% | -4.17% | +0.74%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-12 | -2.90% | -2.44% | +0.46%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-08 | +0.05% | -0.06% | -0.11%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-07 | -2.69% | -2.54% | +0.15%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-06 | +0.16% | -0.33% | -0.49%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-02 | +0.62% | -0.16% | -0.78%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-10-01 | -0.91% | -0.79% | +0.12%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-30 | +1.34% | +1.36% | +0.02%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-29 | -0.45% | -0.74% | -0.28%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-28 | -1.62% | -1.99% | -0.37%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-23 | +4.33% | +3.21% | -1.12%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-22 | +2.06% | +2.19% | +0.14%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-21 | +1.30% | +0.81% | -0.50%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-18 | +4.11% | +3.72% | -0.39%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-17 | -0.68% | +0.63% | +1.30%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-16 | -0.70% | -0.24% | +0.47%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-15 | -0.34% | -0.41% | -0.08%p | O | 실시간 발표 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | SK하이닉스 |
| 2026-10-28 | 주요사항 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | SK하이닉스 |
| 2026-10-28 | 거래소공시 | [기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시) | SK하이닉스 |
| 2026-10-28 | 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | SK하이닉스 |
| 2026-10-28 | 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | SK하이닉스 |
| 2026-10-28 | 거래소공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | SK하이닉스 |
| 2026-10-28 | 거래소공시 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | SK하이닉스 |
| 2026-10-26 | 거래소공시 | [기재정정]주식소각결정 | SK하이닉스 |