지금 장중
| 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 283,211 (-3.18%) | 284,000 (-2.91%) | +0.27%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 현대차의 무기한선물이 바이낸스에서 24시간 거래됩니다. 프록시가 아니라 그 종목 자체가 거래되는 값이라, 밤사이 무슨 일이 있었는지 그대로 보입니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 선물 심볼 | HYUNDAIUSDT |
| 오버나이트 수익률 | -3.06% |
| 관측 창 | 직전 마감 15:30 → 개장 15분 전 08:45 |
| 참고가 (선물 × 환율) | 284,402원 |
| 편향 보정 | -0.02%p (보정 전 -3.16%) |
가공하지 않은 원본입니다. 크게 틀린 날도 그대로 있습니다.
| 날짜 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -3.22% | -2.91% | +0.32%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-29 | -0.81% | -1.01% | -0.21%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-28 | +0.76% | +0.69% | -0.07%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-27 | +1.47% | +2.08% | +0.62%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-26 | -2.17% | -3.55% | -1.38%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-23 | -3.43% | -2.49% | +0.94%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-22 | -1.04% | -1.29% | -0.25%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-21 | +1.44% | +1.29% | -0.15%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-20 | -0.79% | -2.61% | -1.81%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-19 | -3.41% | -2.40% | +1.00%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-16 | +1.35% | +0.51% | -0.84%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-15 | -4.46% | -4.31% | +0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-14 | -0.94% | -1.59% | -0.65%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-13 | -3.06% | -3.91% | -0.84%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-12 | -1.49% | -1.39% | +0.11%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-08 | -0.07% | -0.30% | -0.22%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-07 | -0.27% | -0.43% | -0.16%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-06 | +1.11% | +0.87% | -0.24%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-02 | -0.40% | -0.72% | -0.31%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-10-01 | +0.69% | +1.01% | +0.32%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-30 | +0.16% | +0.00% | -0.16%p | — | 실시간 발표 |
| 2026-09-29 | +0.07% | -0.85% | -0.91%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-28 | +0.27% | +0.99% | +0.72%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-23 | +1.32% | +0.97% | -0.35%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-22 | +1.45% | +1.39% | -0.05%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-21 | +0.11% | +0.14% | +0.03%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-18 | +1.10% | +1.65% | +0.55%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-17 | -0.17% | +0.69% | +0.86%p | X | 실시간 발표 |
| 2026-09-16 | -0.97% | -0.55% | +0.43%p | O | 실시간 발표 |
| 2026-09-15 | -0.88% | -1.35% | -0.46%p | O | 실시간 발표 |
금융감독원 전자공시 원문입니다. 제목을 누르면 DART 로 이동합니다.
| 접수일 | 구분 | 보고서 | 제출인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 주요사항 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 현대자동차 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 현대자동차 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당결정 | 현대자동차 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 현대자동차 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | [기재정정]영업실적등에대한전망(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-10-29 | 거래소공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 현대자동차 |
| 2026-10-22 | 거래소공시 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 현대자동차 |