실시간 발표 채점 완료
이날 코스피는 5,670.11(-1.14%)에 열렸습니다. 우리는 아침에 -1.02%를 예측했고, 빗나간 폭은 -0.12%p입니다. 네 대상 중 방향은 4/4, 80% 구간 안에 들어온 것은 4/4, 평균 오차는 0.67%p였습니다.
| 대상 | 기준 종가 | 예상 시가 | 실제 시가 | 예측 | 실제 | 오차 | 방향 | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,735.66 | 5,677.29 | 5,670.11 | -1.02% | -1.14% | -0.12%p | O | O |
| 삼성전자 | 223,500 | 218,637 | 221,500 | -2.18% | -0.89% | +1.28%p | O | O |
| SK하이닉스 | 1,294,000 | 1,259,936 | 1,273,000 | -2.63% | -1.62% | +1.01%p | O | O |
| 현대차 | 309,500 | 306,264 | 305,500 | -1.04% | -1.29% | -0.25%p | O | O |
국내장이 닫힌 뒤에도 24시간 거래되는 해외 무기한선물의 오버나이트 수익률입니다. 이 값 하나로 다음 개장 시가를 추정했습니다.
| 대상 | 선물 오버나이트 | 모델 예측 | 설명력 | 확신도 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -1.80% | -1.02% | 0.67 | 비교적 뚜렷 |
| 삼성전자 | -1.77% | -2.18% | 0.88 | 비교적 뚜렷 |
| SK하이닉스 | -1.94% | -2.63% | 0.89 | 비교적 뚜렷 |
| 현대차 | -0.61% | -1.04% | 0.89 | 비교적 뚜렷 |
← 10월 21일 (수) · 전체 목록 · 10월 23일 (금) →